Blog backup
Teste
- setembro 24, 2024
- Postado por: GinecoAcademy
Nenhum comentário
Doença | Subcondição | DIU cobre | DIU-LNG | Implante | AMPD | POP | CHC | ||||||
I | C | I | C | I | C | I | C | I | C | I | C | ||
Idade | Menarca a <20 anos: 2 | Menarca a <20 anos: 2 | Menarca a <18 anos: 1 | Menarca a <18 anos: 2 | Menarca a <18 anos: 1 | Menarca a <40 anos: 1 | |||||||
≥ 20 anos: 1 | ≥ 20 anos: 1 | 18-45 anos: 1 | 18-45 anos: 1 | 18-45 anos: 1 | ≥ 40 anos: 2 | ||||||||
>45 anos: 1 | >45 anos: 2 | >45 anos: 1 | |||||||||||
Anormalidades anatômicas | a) Distorção da cavidade uterina | 4 | 4 | ||||||||||
b) Outras anormalidades | 2 | 2 | |||||||||||
Anemia por deficiência de ferro | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Lesões ovarianas benignas | (incluindo cistos) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
Doença mamária | a) Nódulo não diagnosticado | 1 | 2* | 2* | 2* | 2* | 2* | ||||||
b) Doenças benignas da mama | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
c) História familiar de câncer | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
d) Câncer de mama ‡ | |||||||||||||
d1) Atual | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||
d2) Antecedente pessoal e nenhuma evidência de doença por 5 anos | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||
Amamentação | a) <21 dias pós-parto | 2* | 2* | 2* | 4* | ||||||||
b) 21 a <30 dias pós-parto | |||||||||||||
b1) Com outros fatores de risco para TEV | 2* | 2* | 2* | 3* | |||||||||
b2) Sem outros fatores de risco para TEV | 2* | 2* | 2* | 3* | |||||||||
c) 30-42 dias pós-parto | |||||||||||||
c1) Com outros fatores de risco para TEV | 1* | 2* | 1* | 3* | |||||||||
c2) Sem outros fatores de risco para TEV | 1* | 1* | 1* | 2* | |||||||||
d) >42 dias pós-parto | 1* | 1* | 1* | 2* | |||||||||
Câncer de colo uterino | Aguardando tratamento | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||
Doença renal crônica‡ | a) Síndrome nefrótica atual | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2/4* | 4 | ||||
b) Hemodiálise | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2/4* | 4 | |||||
c) Diálise peritoneal | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2/4* | 4 | |||||
Ectopia cervical | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Neoplasia intraepitelial cervical | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||
Cirrose | a) Compensado (função renal normal) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
b) Descompensada ‡ (função renal alterada) | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | |||||||
Fibrose cística ‡ | 1* | 1* | 1* | 2* | 1* | 1* | |||||||
Trombose venosa profunda (TVP)/Embolia pulmonar (EP)‡ | a) TVP/EP atual ou prévia em uso de terapia anticoagulante (dose terapêutica) | 2* | 2* | 2* | 2* | 2* | 3* | ||||||
b) História de TVP/EP em uso de terapia anticoagulante (dose profilática) | |||||||||||||
b1) Maior risco de TVP/EP recorrente | 2* | 2* | 2* | 3* | 2* | 4* | |||||||
b2) Menor risco de TVP/EP recorrente | 2* | 2* | 2* | 2* | 2* | 4* | |||||||
b) TVP/EP aguda | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | |||||||
c) História de TVP/EP sem uso de terapia anticoagulante | |||||||||||||
c1) Maior risco de TVP/EP recorrente | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | |||||||
c2) Menor risco de TVP/EP recorrente | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||
d) História familiar (parentes de primeiro grau) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||
Transtornos depressivos | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* |
Testando Ferramenta
Como pode ver a ferramenta fica mais invisível no APP e acaba não sendo intuitivo o click na ferramenta
Hiperprolactinemia | ||||||
Medicação | < 50 μg/L (% de pacientes) | 50 – 100 μg/L (% de pacientes) | 100 μg/L (% de pacientes) | |||
Aripiprazol | ✔ | 0,4% | ✔ | 2,5% | ||
Olanzapina | ✔ | 27% | ✔ | 11% | ✔ | 2% |
Quetiapina | ✔ | 9% | ✔ | 9% | ✔ | 5% |
Risperidona de depósito | ✔ | 31% | ✔ | 23% | ✔ | 31% |
Risperidona oral | ✔ | 15% | ✔ | 44% | ✔ | 23% |
Paliperidona oral | ✔ | 18% | ✔ | 45% | ✔ | 18% |
Paliperidona de depósito | ✔ | 13% | ✔ | 40% | ✔ | 40% |
Fenotiazinas | ✔ | |||||
Amisulprida | ✔ | 45% | ||||
Sulpirida | ✔ | |||||
Haloperidol | ✔ |

